-
Categorías
- Seguridad
-
Sonido
-
Energía
- Componentes Electrónicos
- Electricidad
- Informática
- Conexiones
- Redes
- Soportes
- Ofertas Del Mes
- Zona Outlet
- Telefonía fija y accesorios
- Herramientas
- Alimentadores y Cargadores
-
Telecomunicaciones
- Electrónica
- Inicio
- Energia solar
- Electrodomésticos
- Car Audio
- Aire Acondicionado
- Accesorios
- Ofertas especiales
- Porteros electronicos
- Interruptores/Pulsadores/Conmutadores
- Mandos a distancia
- Bobinas de cable y mangueras
- Telefonia movil y Accesorios
- Cómo comprar
- Envío
- Pago seguro
Regulador estabilizador de tensión automático 1600w
95,00 €
Impuestos excluidos
- Protege contra las sobrecargas, cortocircuitos, picos, sobrecalentamientos, línea de modem y teléfono
- Proporciona un voltaje estable gracias a los estabilizadores de alta y baja corriente
- Tomas de salida, Conexiones 2 x Schuko
- Entrada: Capacidad 2000 Va / 1600 W, Voltaje 220/230 VAC, Rango de voltaje 140 - 260 VAC / 150 - 270 VAC, Frecuencia: 50 Hz / 60Hz
- Salida: Regulación de voltaje: +/- 10% , AVR Eficiencia Modo normal 95% / Modo AVR 92%
- Indicadores: LED funcionamiento verde, LED de AVR: amarillo
- Función de retardo de tiempo, elimina los transitorios que puedan afectar a los equipos conectados
SIMPLEMENTE CALIDAD, SERVICIO Y PROFESIONALIDAD
EN LA VANGUARDIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
SIEMPRE APOSTANDO POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V |
Potencia nominal en W | 1200 W |
potencia nominal en VA | 1200 VA |
plug standard | NEMA 5-15P |
Longitud de cable | 1,98 m |
número de cables | 1 |
Equipo suministrado | Manual de usuario |
Color | Beige |
---|---|
Altura | 11,6 cm |
Anchura | 21,4 cm |
Profundidad | 14,1 cm |
peso del producto | 4,4 kg |
mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 50/60 Hz |
---|
Potencia máx. configurable (vatios) | 1200 W |
---|
Certificaciones de producto | Listado en cUL NOM |
---|---|
Normas | FCC parte 15 clase B UL 1012 |
Política de Protección de Equipos’ | Para toda la vida:25 000 USD |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 5…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 5…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
---|---|
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 680 J |
---|
Peso del empaque (Lbs) | 4,7 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 17,5 cm |
Paquete 1 ancho | 27,3 cm |
Paquete 1 Longitud | 20,7 cm |
SCC14 | 10731304197918 |
Número de unidades en el paquete 2 | 4 |
Peso del paquete 2 | 19,50 kg |
Longitud del paquete 2 | 424,94 mm |
Número de unidades en el paquete 3 | 64 |
0110566